植物甾醇
公司在国内业务方面主要经营进口种畜种禽、动物疫苗、饲料与饲料添加剂、饲草、乳制品、宠物产品、植物种子、化工产品、仪器设备等业务。
![]() |
中文名:β-谷甾醇;植物甾醇 Name:beta-Sitosterol 分子式MF:C29H50O 分子量MW:414.71 CAS:83-46-5 EINECS:201-480-6
化学式CF: |
| 检测项目 | 指标 | 检测方法 | 检测结果 |
| 感官指标 | |||
| 性状 | 白色粉末或颗粒 | Q/SHSF0006S | 符合 |
| 气味 | 正常气味,无异味 | Q/SHSF0006S | 符合 |
| 理化指标 | |||
| 水分/(%) | ≤ 3.0 | GB 5009.3 | 0.15 |
| 灰分/(%) | ≤1.0 | GB 5009.4 | 0.04 |
| 含皂量/(%) | ≤0.03 | GB/T 5533 | 符合 |
| β-谷甾醇/(%) | ≥30.0 | Q/SHSF0006S | 42.88 |
| 菜油甾醇/(%) | ≥15.0 | Q/SHSF0006S | 24.11 |
| 菜籽甾醇/(%) | ≤10.0 | Q/SHSF0006S | 2.09 |
| 豆甾醇/(%) | ≥12.0 | Q/SHSF0006S | 20.29 |
| 其它甾醇/(%) | ≤10.0 | Q/SHSF0006S | 5.87 |
| 植物甾醇/(%) | ≥95.0 | Q/SHSF0006S | 95.24 |
| 酸价(KOH)/(mg/g) | ≤3.0 | GB/T 5009.229 | 0.15 |
| 砷(以As计)/(mg/kg) | ≤ 0.5 | GB 5009.11 | 符合 |
| 铅(以Pb计)/(mg/kg) | ≤ 0.5 | GB 5009.12 | 符合 |
| 黄曲霉毒素B1/(μg/kg) | ≤ 10.0 | GB 5009.22 | 符合 |
| 溶剂残留量a/(mg/kg) | ≤ 50.0 | GB/T 5009.37 | 符合 |
| 苯并(a)芘/(μg/kg) | ≤ 10.0 | GB 5009.27 | 符合 |
| 抗氧化剂(BHA、BHT)a/(g/kg) | ≤ 0.2 | GB/T 5009.30 | 符合 |
| 包装净含量允差 | ≤ 1% | JJF1070 -0.20 | -0.2 |
| 结论: 符合Q/SHSF0006S标准 | |||

